
Артикул 900000-03913
Сварочный аппарат Fujikura 96S KIT A (96S +CT60+BTR-19+ELCT2-16C)
Бренд: —Тип: —Ед.: шт
Цена
28692,00 BYN
(без НДС 23910,00 BYN)
Срок поставки: По запросу
Характеристики
| Типы свариваемых волокон | Одиночные кварцевые оптические волокна: SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), CSF (G.654) |
| Диаметр свариваемого волокна | 80-150 мкм |
| Диаметр покрытия свариваемого волокна | До 3000 мкм |
| Длина зачищаемых волокон | от 5мм до 16мм |
| Режимы сварки / термоусадки | 100 / 30 |
| Усреднённое значение потерь на сварном соединении | 0.02дБ (SM), 0.01дБ (MM), 0.04дБ (DSF), 0.04дБ (NZDS) и 0.04дБ (G.654) |
| Коэффициент отражения от сварного соединения | не менее 60дБ |
| Функция внесения потерь в месте сварки | Настраиваемое внесение потерь в линию для создания фиксированного аттенюатора, от 0,1 до 15 дБ с шагом 0,1 дБ |
| Типичное время сварки | 7 сек (режим SM FAST), 11 сек (режим SM AUTO) |
| Типичное время термоусадки | 13 сек для КДЗС FP-03 8 сек для КДЗС Slim 60мм |
| Хранение результатов сварки | 20 000 сварок |
| Просмотр места сварки | оси X и Y одновременно или раздельно с помощью двух CMOS телекамер на 4,95“ цветном сенсорном ЖК дисплее |
| Увеличение места сварки | В 320 раз для раздельного просмотра В 200 раз для одновременного просмотра по осям X и Y |
| Проверка механической прочности места сварки | ≈ 2,0Н |
| Типы применяемых КДЗС | 66 мм, 60мм,45 мм, 40мм, микрогильзы Fujikura и др. |
| Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи | 300 полных циклов |
| Ресурс электродов ELCT2-16С | 6000 сварок |
| Беспроводное подключение | Стандарт Bluetooth® 5.2 LE |
| Интерфейсы | USB 2.0 , USB С , 6-pin мини DIN для питания термострипперов RS-02 или RS-03 |
| Обновление ПО | Через интернет с помощью программы синхронизации |
| Питание | Переменный ток: адаптер ADC-22 (12B, 7А); Батарея: BTR-19, 14.4В, 6380 мАч |
| Ветрозащитная крышка | Роботизированная, с программируемыми режимами работы, автостарт сварки после закрытия крышки |
| Прижимы волокна | Программируемые, с функцией автоматического открывания после сварки |
| Нагреватель для усаживания КДЗС | С автоматической крышкой и улучшенной фиксацией КДЗС |
| Защита от пыли | Защита от пыли (частицы 0,1-500 мкм) класс IP5X |
| Защита от влаги | 10мм/час в течении 10 минут |
| Рабочий столик | Интегрирован в кейс аппарата, позволяет работать, не доставая аппарат из кейса |
| Размер (ШхГхВ) | 157 мм x 178 мм x 171 мм (без защиты) |
| Масса | 2.7 кг (с аккумуляторной батареей) |
| Условия эксплуатации | от 0 до 5000 м над уровнем моря, скорость ветра до 15м/с, температура от – 10°С до +50°С, относительная влажность от 0 до 95%; |
Описание
Особенности
- Снижение временных затрат на цикл сварки на ~20%
- Возможность одновременной зачистки и скалывания двух волокон
- Упрощение процесса укладки волокон в направляющие сварочного аппарата
- Автоматическая ветрозащитная крышка
- Усовершенствование технологии сварки для волокон с неидеальным сколом
- Возможность управления скалывателем через сварочный аппарат по Bluetooth каналу
- Возможность зарядки от power bank
Сварочный аппарат для оптических волокон Fujikura 96S пришел на смену популярной модели Fujikura 86S+. Новая модель получила ряд усовершенствований, среди которых: снижение временных затрат при работе, упрощение процесса укладки волокон, снижение требований к качеству скола свариваемых волокон с сохранением высочайшего качества сварного соединения, добавление в меню подробной инструкции по работе с аппаратом, возможность зарядки от внешнего мобильного аккумулятора (power bank) и т. д.
Cварочный аппарат Fujikura 96S имеет русифицированное меню.